VVE Indicatoren
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het achterstandenbeleid in Nederland. De voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar. Vroegschoolse educatie is voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Voor het VVE aanbod worden vaak programma’s ingezet, die door de gemeente worden betaald. Daarom wil de gemeente graag weten hoe effectief de inzet van de programma’s is. Om houvast te hebben bij het geven van een antwoord, hebben we VVE indicatoren geselecteerd.
Het is mogelijk om zelf aanpassingen te maken aan de indicatoren zoals deze ingesteld zijn door MijnKleutergroep d.m.v. de doelentool.
Meer informatie daarover kun je hier vinden: De Doelentool
We adviseren de volgende doelen m.b.v. de doelentool te koppelen aan VVE (dit is één van de regeleigenschappen die je kunt selecteren):
TG01 | Akoestisch tellen |
TG02 | Resultatief tellen |
TG03 | Rangtelwoorden |
TG04 | Hoeveelheden herkennen |
TG05 | Hoeveelheden representeren |
TG07 | Cijferkennis |
TG08 | Positie getallenlijn |
TG09 | Optellen en aftrekken |
TG10 | Verdelen |
TG11 | Splitsen |
MT01 | Uitspraak en zinsbouw |
MT02 | Woordenschat (passief) |
MT03 | Woordenschat (actief) |
MT04 | Begrippen geletterdheid |
MT05 | Gesprekken voeren |
MT06 | Vraag en antwoord |
AL01 | Rijmen |
AL02 | Aantal woorden |
AL03 | Kritisch luisteren |
AL04 | Auditieve analyse |
AL05 | Versjes |
AL06 | Instructie |
AL12 | Letterkennis |
BT02 | Betrokkenheid |
SW01 | Belangstelling anderen |
SW02 | Contact maken |
SP03 | Speeltaal |
We hebben dit document ook als pdf toegevoegd, zodat deze ook te printen is:
Hoe zouden wij vanuit MKG dit inrichten en de indicatoren interpreteren?
Wanneer je de indicatoren als school hebt vastgesteld is het goed om met elkaar vaste momenten af te spreken (met gemeente) en deze momenten ook vast te leggen in het afsprakendocument. Je kunt dan bijvoorbeeld het indicatoroverzicht of het doelfilteroverzicht gebruiken om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling op de belangrijkste VVE indicatoren.
Meetmoment | Aanvang groep 1 | Start groep 2 | Eind groep 2 | Medio groep 3 |
Bovengemiddeld | Beheerst 80% van de doelen op geel (groep 1) niveau. | Beheerst 80% van de doelen op blauw (groep 2-3) niveau. | Beheerst 80% van de doelen op blauw (groep 2-3) niveau. | Beheerst 80% van de doelen op paars (eind groep 3) niveau. |
Gemiddeld | Beheerst 80% van de doelen op grijs (peuter 2) niveau. | Beheerst 80% van de doelen op groen (eind groep 2) niveau. | Beheerst 80% van de doelen op groen (eind groep 2) niveau. | Beheerst 80% van de doelen op blauw(eind groep 2-3) niveau. |
Ondergemiddeld | Beheerst 80% van de doelen op wit (peuter 1) of lager niveau. | Beheerst 80% van de doelen op oranje (groep 1-2) of lager niveau. | Beheerst 80% van de doelen op oranje (groep 1-2) of lager niveau. | Beheerst 80% van de doelen op groen (groep 1-2) of lager niveau. |
Deze tabel is scrollbaar, maar is het beste te bekijken op een computer.
Bronnen:
· Speels, Liefdevol en vakkundig, theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen – Elly Singer en Dorian de Haan – 2013
· De kleutervriendelijke school – Betsie van de Grift – 2020
· VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase – Geert Driessen, Annemiek Veen en Maartje van Daalen – 2015